
オゾンエージング試験箱製品用途
オゾンエージング試験箱は非金属材料とゴム製品のエージング亀裂試験に適している。
タンク構造
箱体はデジタル制御工作機械を採用して加工成形して、造形は美しくて気前が良くて、反作用のドアノブがなくて、操作は簡便です。
オゾンエージング試験箱体内胆は輸入高級ステンレス板を採用し、箱体外胆はA 3鋼板で噴射成形し、外観質感と清潔度を増加した。
加熱方式は発熱体式加熱で、昇温が速く、温度分布が均一である。
360度回転サンプルラックを内蔵。
オゾンエージング試験箱制御システム
オゾン老化試験箱は輸入オゾン濃度制御分析器を採用し、標準信号出力とサンプリングを有する。
無音放電管式オゾン発生器(騒音が小さく、純度が高いという特徴がある)
温度制御器は輸入数顕タッチボタン、PIDマイクロコンピュータSSR温度制御器を採用している。
オゾンエージング試験箱は基準を満たしている
GB/T7762-2003 GB/T2951.21-2008
オゾンエージング試験箱規格と技術パラメータ
モデル(CM) | CY-100 | CY-225 | CY-500 | CY-800 | |
ルームサイズ | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | |
外形寸法 | 120*100*180 | 130*115*205 | 145*140*225 | 152×154×230 | |
パワー | 4.0(KW) | 4.5(KW) | 7.0(KW) | 11.5(KW) | |
性能指標 | おんどはんい | 0℃~70℃ | |||
しつどはんい | 30~65%R.H | ||||
オゾン濃度 | 50~500pphm | ||||
おんどへんどうど | ±0.5℃ | ||||
運転制御システム | しけんそうち | ダイナミック、スタティック(オプション) | |||
ラック回転数 | 360度回転サンプルラック(回転数1回転毎分) | ||||
ガス流速 | 12~16mm/s | ||||
おんどせいぎょき | 輸入LED数顕P.I.D+S.S.R.マイクロコンピュータ集積コントローラ | ||||
タイムコントローラ | 高精度時間、分、秒時間コントローラ | ||||
オゾン濃度分析 | 輸入濃度分析調整器4~20 mA出力、RS 232通信口 | ||||
オゾンはっせいき | サイレント放電管式/紫外吸収型(オプション) | ||||
あんぜんほご | 漏電、短絡、超温、モータ過熱、過電流保護 | ||||
本技術情報は、予告なく変更される場合がございます |