
詳細
選択
モデル | LY-500 | LY-1000 |
ルームサイズ:D×W×H | 800×800×900(mm) | 1000×1000×1100(mm) |
外形寸法 :D×W×H | 1070×1350×1850 | 1090×1430×1850 |
ぜんでんりょく | 1.5KW | 2.5KW |
正味重量 | 240kg | 310kg |
性能指標
噴水リング半径 | 370mm、450mm |
水道管の直径 | ø16mm |
オリフィス径 | ø 0.4mm |
アパーチャ間隔 | 50mm |
スイングパイプ振幅 | 0°~350°(任意に設定可能) |
しけんだいかいてんそくど | 1r/min(無及調速(オプション)でもよい) |
運転制御システム
せいぎょそうち | プログラマブルロジックコントローラ(液晶ディスプレイ) |
スイングアングル | PLC駆動ステッピングモータ(角度任意設定と表示)を採用 |
トラフィック表示 | 高精度有機ガラスロータ流量計 |
観察面 | 大面積可視化スチールガラスドア |
きゅうすいシステム | 貯水タンク、増圧ポンプ |