
こうおんろうかしけんばこ
リリース時間:2022-02-10
一、用途:主に工業生産における製品の乾燥、焙煎、熱処理などに用いられる。二、特徴:2.1、外はSECC鋼板、精粉体焼き漆処理を採用する。内にSUSステンレスを採用...
詳細
一、用途:
主に工業生産における製品の乾燥、ベーキング、熱処理などに用いられる。
二、特徴:
2.1、外はSECC鋼板、精粉体塗装処理を採用する;内采用SUSステンレス..
2.2、新しい耐高温長軸モータ。
2.3.タービンファン
2.4、シリカゲルの締結(Sillcon packing).
2.5、超温保護、過負荷自動断電システム。
2.6、循環システム:水平送風循環を強制する。
2.7、加熱システム:PID+S.S.R.
2.8、温度制御器:PIDマイクロコンピュータ制御、全自動恒温、温度快速補償機能。
2.9、タイマー:温度から計時まで、時から断電警報指示まで。
2.10、お客様のニーズに応じてガラス窓を選択することができ、お客様の指定規格によって注文することができる。
三、主な型番及び技術パラメータ:
モデル | インナボックスサイズ WxDxH(cm) | 外箱サイズ WxDxH(cm) | おんどはんい | 昇温時間 | せいど | ぶんぷおんど | 電源 | パワー |
BE-101-72A | 45x40x40 | W70xD54xH84 | RT+10~200℃ | RT~100℃ 约10min | ±0.5℃ | ±2.0℃ (空载) | 単相220 V または 三相五線380 V 50/60HZ | 3.0KW |
BE-101-72B | RT+10~300℃ | 4.0KW | ||||||
BE-101-72C | RT+10~400℃ | 5.0KW | ||||||
BE-101-72D | RT+10~500℃ | 6.0KW | ||||||
BE-101-150A | 50x50x60 | W70xD70xH105 | RT+10~200℃ | 4.0KW | ||||
BE-101-150B | RT+10~300℃ | 5.0KW | ||||||
BE-101-150C | RT+10~400℃ | 6.0KW | ||||||
BE-101-150D | RT+10~500℃ | 7.0KW | ||||||
BE-101-270A | 60x50x90 | W80xD70xH135 | RT+10~200℃ | 5.0KW | ||||
BE-101-270B | RT+10~300℃ | 6.0KW | ||||||
BE-101-270C | RT+10~400℃ | 7.0KW | ||||||
BE-101-270D | RT+10~500℃ | 8.0KW | ||||||
BE-101-480A | 80x60x100 | W100xD80xH160 | RT+10~200℃ | 7.0KW | ||||
BE-101-480B | RT+10~300℃ | 8.0KW | ||||||
BE-101-480C | RT+10~400℃ | 12.0KW | ||||||
BE-101-480D | RT+10~500℃ | 14.0KW | ||||||
BE-101-648A | 90x60x120 | W115xD80xH186 | RT+10~200℃ | 7.0KW | ||||
BE-101-648B | RT+10~300℃ | 8.0KW | ||||||
BE-101-648C | RT+10~400℃ | 12.0KW | ||||||
BE-101-648D | RT+10~500℃ | 14.0KW | ||||||
BE-101-1008A | 140x60x120 | W168xD80xH186 | RT+10~200℃ | 11.0KW | ||||
BE-101-1008B | RT+10~300℃ | 12.0KW | ||||||
BE-101-1008C | RT+10~400℃ | 16.0KW | ||||||
BE-101-1008D | RT+10~500℃ | 18.0KW | ||||||
BE-101-1792A | 160x80x140 | W188xD100xH206 | RT+10~200℃ | 13.0KW | ||||
BE-101-1792B | RT+10~300℃ | 14.0KW | ||||||
BE-101-1792C | RT+10~400℃ | 18.0KW | ||||||
BE-101-1792D | RT+10~500℃ | 20.0KW | ||||||
BE-101-2520A | 180x100x140 | W208xD120xH206 | RT+10~200℃ | 19.0KW | ||||
BE-101-2520B | RT+10~300℃ | 20.0KW | ||||||
BE-101-2520C | RT+10~400℃ | 24.0KW | ||||||
BE-101-2520D | RT+10~500℃ | 26.0KW | ||||||
備考:お客様の要求に基づいて注文することができます。300℃以下はガラス窓、300℃以上はガラス窓とする |