
低温试验箱
发布时间:2020-08-14
结构特点: 低温试验箱的温控仪采用进口仪表,带PID调节、SSR输出,快速自整定,数字式显示,读数方便。 工作室及试品架为不锈钢材料,外箱体为优质冷轧板喷塑而成,外形美观。...
详情介绍
结构特点:
低温试验箱的温控仪采用进口仪表,带PID调节、SSR输出,快速自整定,数字式显示,读数方便。
工作室及试品架为不锈钢材料,外箱体为优质冷轧板喷塑而成,外形美观。
箱门与工作室、外壳设有耐低温密封条及压紧装置,有效的保证箱体的密封性。
制冷系统选用法国“泰康”原装全封闭压缩机,确保低温试验箱低温的稳定性。
有超温保护及控制回路过载保护、短路保护,使用安全可靠。
低温试验箱的温控仪采用进口仪表,带PID调节、SSR输出,快速自整定,数字式显示,读数方便。
工作室及试品架为不锈钢材料,外箱体为优质冷轧板喷塑而成,外形美观。
箱门与工作室、外壳设有耐低温密封条及压紧装置,有效的保证箱体的密封性。
制冷系统选用法国“泰康”原装全封闭压缩机,确保低温试验箱低温的稳定性。
有超温保护及控制回路过载保护、短路保护,使用安全可靠。
| 型号 | DW-50 | DW-100 | DW-150 | DW-225 | DW-408 | DW-800 | DW-010 | ||||||
| 性 能 | 温度范围 | -10℃~常温 | -20℃~ 常温 | -40℃~常温 | -70℃~常温 | ||||||||
| 温度控制方式 | 冷热平衡(BTC方式) | ||||||||||||
| 制冷方式 | 机械式单级压缩制冷(风冷) | 机械式复迭压缩制冷(风冷) | |||||||||||
| 降温时间 | 室温~-20℃,≤40min | 室温~-40℃,≤60min | 室温~-70℃,≤90min | ||||||||||
| 电源 | 380V/220V 50HZ | ||||||||||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||||
| 温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||||||||
| 保温材料 | 聚氨脂发泡和超级玻璃棉复合保温 | ||||||||||||
| 结构及部件 | 观察窗 | 矩型,导电膜加热防雾玻璃 | |||||||||||
| 风机 | 离心式风机 | ||||||||||||
| 加热器 | 不锈钢鳍片散热管 | ||||||||||||
| 制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机(组) | ||||||||||||
| 控温仪表 | 采用日本理化原装RKC CD701、CD901智能温控仪表 | ||||||||||||
| 记录装置 | 可选配记录仪 | ||||||||||||
| 样品架 | 搁板二层 | ||||||||||||
| 引线孔 | φ50mm1个 | ||||||||||||
| 保安装置 | 风机过载保护、压缩过热保护、超压保护、超温保护 | ||||||||||||
| 满足标准 | 符合GB/T 2423.1、2标准、IEC标准、MIL标准 | ||||||||||||





